![]() |
![]() |
* Las tasas de matriculación y de derechos de examen y expedición del Titulo del R.C.U. no están incluidas en estos precios.
|
TÍTULO
SUPERIOR EN TERAPIAS NATURALES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Primer Curso (grado) |
Créditos |
| Troncales: | |
| Terminología de ciencias de salud y anatomía I | 12,1 |
| Histología | 1 |
| Biología-bioquímica | 5,8 |
| Fisiología I | 12,2 |
| Nutrición y Dietética | 6 |
| Especialidad: | |
| Principios y fundamentos de la Naturopatía | 5,4 |
| Educación para la salud naturopática | 3 |
| Dietética naturista y suplementos | 12 |
| Fitoterapia I | 9 |
| Estímulos naturales | 6 |
| Segundo curso (grado) | Créditos |
| Troncales: | |
| Anatomía Humana II | 9,7 |
| Fisiología II | 9,7 |
| Investigación y bioestadística | 3 |
| Farmacología | 3 |
| Conocimientos introductorios de otras terapias/técnicas | 3,5 |
| Educación para la salud | 4 |
| Especialidad: | |
| Dietoterapia y suplementos | 12 |
| Fitoterapia II | 9 |
| Oligoterapia | 4,3 |
| Sales de Shüssler | 1,8 |
| Terapia floral | 7 |
| Conocimiento psicoemocional del paciente (psicosomática) | 4 |
| Tercer curso (grado) | Créditos |
|
Troncales: |
|
| Semiología y patología | 22 |
| Exploraciones complementarias y analíticas | 6 |
| Habilidades comunicativas (PNL) | 3,5 |
| Situaciones de asistencia urgente | 1,2 |
| Ética, deontología y legislación | 3 |
| Atención y gestión parasanitaria | 1 |
| Especialidad: | |
| Interacción farmacoterapia naturista | 3 |
| Evaluación y observación: | |
| · Iridología | 8 |
| · Kinesiología y otras técnicas de evaluación | 3,5 |
| · Reflexología podal | 1,8 |
| Terapias naturales en embarazo, infancia, geriatría y deporte | 3,5 |
| Homeopatía básica | 3,5 |
| Terapia nutricional-ortomolecular | 3,5 |
| Plan terapéutico naturista e historia de la persona atendida | 13 |
| Total horas: 2.200h. Total créditos: | 220 |
TOTALES DE LOS CURSOS CRÉDITOS |
|
|
TOTAL
PRIMERO |
72,5 |
|
TOTAL
SEGUNDO |
71,0 |
|
TOTAL
TERCERO |
76,5 |
|
Total |
220,0 |
EANTA C/ Vidal de Canellas 11, bajo 50005-Zaragoza Tel. 976 562 407; formacion@eanta.com